Le unità di misura delle grandezze fisiche nel Sistema Internazionale
In questo articolo elencheremo le grandezze, l’unità di misura e il simbolo utilizzato nel sistema internazionale.
Il sistema internazionale
Questo sistema nasce per unificare le unità di misura a livello, appunto, internazionale.
Il sistema internazionale (abbreviato in SI) racchiude l’insieme di tutte le unità di misura fondamentali: metro, chilogrammo, secondo, kelvin, candela, ampere, mole.
E di quelle supplementari quali: radiante e steradiante.
Il sistema internazionale utilizza per la maggior parte il sistema metrico decimale.
Grandezze fondamentali e supplementari, unità di misura e simbolo
| GRANDEZZA FISICA | UNITA’ DI MISURA | SIMBOLO |
|---|---|---|
| Lunghezza | metro | m |
| Massa | chilogrammo | kg |
| Tempo | secondo | s |
| Corrente elettrica | ampere | A |
| Temperatura termodinamica | kelvin | K |
| Intensità luminosa | candela | cd |
| Angolo piano | radiante | rad |
| Angolo solido | steradiante | sr |
| Velocità | metro/secondo | v |
| Accelerazione | metro/secondo2 | a |

| GRANDEZZA FISICA | UNITA’ DI MISURA | SIMBOLO |
|---|---|---|
| Velocità angolare | radiante/secondo | ω |
| Accelerazione angolare | radiante/secondo2 | α, ϖ |
| Frequenza | hertz | f |
| Forza | newton | F |
| Quantità di moto | newton-secondo | q, Q |
| Impulso | newton-secondo | J |
| Lavoro | joule | W |
| Energia | joule | U, K, E |
| Potenza | watt | P |
| Momento di una forza | newton-metro | N·m |

| GRANDEZZA FISICA | UNITA’ DI MISURA | SIMBOLO |
|---|---|---|
| Momento della quantità di moto | joule-secondo | l, L |
| Momento d’inerzia | chilogrammo-metro2 | I |
| Densità lineare | chilogrammo/metro | µ |
| Densità | chilogrammo/metro3 | ρ, d |
| Pressione | pascal | p |
| Portata | metro3/secondo | Q |
| Tensione superficiale | newton/metro | Nm |
| Quantità di calore | joule | Q |
| Entropia | joule/kelvin | S |
| Carica elettrica | coulomb | q |
| GRANDEZZA FISICA | UNITA’ DI MISURA | SIMBOLO |
|---|---|---|
| Campo elettrico | volt/metro | E |
| Potenziale elettrico | volt | V |
| Flusso elettrico | volt-metro | Φ(E) |
| Densità superficiale di carica | coulomb/metro2 | C/m2 |
| Capacità | farad | C |
| Densità di energia | joule/metro3 | J/m3 |
| Forza elettromotrice | volt | E, V |
| Resistenza | ohm | Ω |
| Induzione magnetica | tesla | B |
| Intensità del campo magnetico | ampere/metro | H |
| GRANDEZZA FISICA | UNITA’ DI MISURA | SIMBOLO |
|---|---|---|
| Flusso magnetico | weber | ΦB |
| Induttanza | henry | L |
| Forza magnetomotrice | ampere | f |
| Riluttanza | ampere/weber | R* |
| Impedenza | ohm | Z |
| Flusso luminoso | lumen | Φ |
| Illuminamento | lux | L |



